Irizar i6 sobre chassi



Versões disponíveis

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Não |
Nº de poltronas | 38+1+1 | 42+1+1 |
Distância min | 940mm | 870mm |
Classificação | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Não | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distância min | 910mm | – |
Classificação | *** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distância min | 935mm | 854mm |
Classificação | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distância min | 935mm | 854mm |
Classificação | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distância min | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classificação | **** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 38+1+1 | 42+1+1 | 46+1+1 |
Distância min | 1060mm | 955mm | 885mm |
Classificação | **** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Distância min | 1037mm | 935mm | 879mm |
Classificação | *** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração

Distribuição de Poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 42+1+1 | 46+1+1 | 50+1+1 |
Distância min | 1037mm | 935mm | 879mm |
Classificação | *** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração
Distribuição e poltronas
Distribuição 1 | Distribuição 2 | Distribuição 3 | |
WC | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) | Sim (Traseiro) |
Repousa Pernas | Sim | Sim | Não |
Nº de poltronas | 46+1+1 | 50+1+1 | 54+1+1 |
Distância min | 940mm | 936mm | 887mm |
Classificação | ***** | **** | *** |
Equipamento
SEP= Segundo padrão do país ● Equipamento de série ○ Equipamento opcional
* Esta informação pode variar dependendo do país, do chassi e da configuração